技术设备性
活性炭过滤压差 | <0.6 MPa |
油缸压紧负担 | 16MPa |
汽缸杆拉力 | 320KN |
压紧板形成 | ≤500mm |
动用温度表 | 100℃ |
注意技術运作
绿地面积 m2 | 外框图片尺寸 mm |
板厚 mm | 滤室 总数量 (个) | 滤室容积怎么算 m2 | 滤饼 高度 mm | 外观形状长宽比 长×宽×高 mm |
产品品质 t | 投料 管孔 Фmm | 溢水洗衣机清洗管孔Фmm |
20 | 810×810 | 30 | 20 | 0.32 | 32 | 3586×1270×1290 | 2.90 | 50 | 50 |
30 | 810×810 | 30 | 30 | 0.48 | 32 | 4196×1270×1290 | 3.26 | 50 | 50 |
40 | 810×810 | 30 | 40 | 0.64 | 32 | 4806×1270×1290 | 3.62 | 50 | 50 |
50 | 810×810 | 30 | 50 | 0.80 | 32 | 5416×1270×1290 | 3.98 | 50 | 50 |
60 | 810×810 | 30 | 60 | 0.96 | 32 | 6026×1270×1290 | 4.34 | 50 | 50 |
70 | 810×810 | 30 | 70 | 1.12 | 32 | 6636×1270×1290 | 4.70 | 50 | 50 |
80 | 810×810 | 30 | 80 | 1.28 | 32 | 7246×1270×1290 | 5.06 | 50 | 50 |
依据安装程序长宽
过滤水表面积(m2) | 规格L1(mm) | 过滤清洁户型(m2)m2 | 尺寸图L1(mm) |
B A MY20/810-U-Ⅰ | 2293 | B A MY60/810-U-Ⅰ | 4733 |
B A MY30/810-U-Ⅰ | 2903 | B A MY70/810-U-Ⅰ | 5343 |
B A MY40/810-U-Ⅰ | 3515 | B A MY80/810-U-Ⅰ | 5953 |
B A MY50/810-U-Ⅰ | 4123 |
管理员
该玩法未查讨论