B A MY20-80/810-U B K-Ⅰ板框污泥压滤机
技巧使用性能
脱水负压 | <0.6 MPa |
气动压紧重压 | 16MPa |
活塞环杆拉力 | 320KN |
压紧板行程英文 | ≤500mm |
选择室温 | 100℃ |
主要是工艺叁数
滤出 占地面 m2 |
外框厚度 mm |
板厚 mm | 滤室 总数 (个) | 滤 室 总发热量 m2 | 滤饼板材的厚度 mm | 看上去面积 长×宽×高(mm) |
产品品质 t | 浇口孔Фmm | 满水后孔Фmm |
20 | 810×810 | 30 | 20 | 0.32 | 32 | 3586×1270×1290 | 2.90 | 50 | 50 |
30 | 810×810 | 30 | 30 | 0.48 | 32 | 4196×1270×1290 | 3.26 | 50 | 50 |
40 | 810×810 | 30 | 40 | 0.64 | 32 | 4806×1270×1290 | 3.62 | 50 | 50 |
50 | 810×810 | 30 | 50 | 0.80 | 32 | 5416×1270×1290 | 3.98 | 50 | 50 |
60 | 810×810 | 30 | 60 | 0.96 | 32 | 6026×1270×1290 | 4.34 | 50 | 50 |
70 | 810×810 | 30 | 70 | 1.12 | 32 | 6636×1270×1290 | 4.70 | 50 | 50 |
80 | 810×810 | 30 | 80 | 1.28 | 32 | 7246×1270×1290 | 5.06 | 50 | 50 |
基础知识按照寸尺
净化表面积(m2) | 长度L1(mm) | 过滤水平数(m2)m2 | 厚度L1(mm) |
B A MY20/810-U-Ⅰ | 2293 | B A MY60/810-U-Ⅰ | 4733 |
B A MY30/810-U-Ⅰ | 2903 | B A MY70/810-U-Ⅰ | 5343 |
B A MY40/810-U-Ⅰ | 3515 | B A MY80/810-U-Ⅰ | 5953 |
B A MY50/810-U-Ⅰ | 4123 |
管理员
该项目尚未评介