B A MY40-100/920-U B K-Ⅱ板框式板框压滤机
科技功效
过滤清洁的压力 | ≤0.6MPa |
液压油泵压紧负压 | 16.5MPa |
活赛杆扭力 | 420KN |
压紧板路程 | ≤500mm |
动用溫度 | ≤100℃ |
通常能力指标
过滤程序 的面积 m2 | 外框长宽高 mm | 板厚 mm | 滤室 数量统计 (个) | 滤 室 总发热量 m2 | 滤饼 尺寸 mm | 外观设计尺寸规格 长×宽×高 mm | 安全性能 t | 投料 管孔 Фmm | 留水清洗管孔Фmm |
40 | 920×920 | 30 | 32 | 0.64 | 32 | 4385×1380×1430 | 3.90 | 50 | 50 |
50 | 920×920 | 30 | 40 | 0.80 | 32 | 4813×1380×1430 | 4.24 | 50 | 50 |
60 | 920×920 | 30 | 48 | 0.96 | 32 | 5361×1380×1430 | 4.58 | 50 | 50 |
70 | 920×920 | 30 | 56 | 1.12 | 32 | 5849×1380×1430 | 4.92 | 50 | 50 |
80 | 920×920 | 30 | 64 | 1.28 | 32 | 6337×1380×1430 | 5.26 | 50 | 50 |
90 | 920×920 | 30 | 72 | 1.44 | 32 | 6825×1380×1430 | 5.60 | 50 | 50 |
100 | 920×920 | 30 | 80 | 1.60 | 32 | 7328×1380×1430 | 5.94 | 50 | 50 |
基础条件配置长宽高
油烟净化器户型(m2) | 长宽比L1(mm) | 滤过大小(m2)m2 | 长宽比L1(mm) |
B A MY40/920-U-Ⅰ | 3070 | B A MY80/920-U-Ⅰ | 5022 |
B A MY50/920-U-Ⅰ | 3558 | B A MY90/920-U-Ⅰ | 5510 |
B A MY60/920-U-Ⅰ | 4046 | B A MY100/920-U-Ⅰ | 5998 |
B A MY70/920-U-Ⅰ | 4534 |
管理员
该网站内容暂不品论