X A M YG40-100/920-U B K隔阂压榨厢式隔阂压滤机(一体机式隔阂板)
技巧效能
滤过有压力 | ≤1.0 MPa |
夜压工作的重压 | 27.5 MPa |
压紧力 | ≤700 KN |
压紧板旅行路线 | ≤500mm |
运行热度 | ≤100℃ |
最主要新技术规格
油烟净化器面积计算 m2 | 压滤机滤板使用量 (块) | 滤室 规模 (个) | 滤饼 板厚 mm | 滤 室 总面积 L | 造型大小 mm | 机械设备 产品质量 t | 投料管孔内直径 mm | 洗洁出液 管孔尺寸 mm | |||
隔 膜板 | 过滤板 | 长 | 宽 | 高 | |||||||
40 | 16 | 15 | 32 | 32 | 640 | 4415 | 1380 | 1430 | 4.10 | 100 | 50 |
50 | 20 | 19 | 40 | 800 | 4903 | 4.48 | |||||
60 | 24 | 23 | 48 | 960 | 5391 | 4.87 | |||||
70 | 28 | 27 | 56 | 1120 | 5879 | 5.26 | |||||
80 | 32 | 31 | 64 | 1280 | 6367 | 5.64 | |||||
90 | 36 | 35 | 72 | 1440 | 6855 | 6.03 | |||||
100 | 40 | 39 | 80 | 1660 | 7343 | 6.42 |
的基础厚度
过滤系统表面积 m2 | 大小L1 mm | 过滤装置建筑面积 m2 | 的尺寸L1 mm |
40 | 3048 | 80 | 5000 |
50 | 3536 | 90 | 5488 |
60 | 4024 | 100 | 5976 |
70 | 4512 |
易损件目次
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封圈125×5.7 | 丁晴天然橡胶 | 2 | |
GB1235-76 | O形密封圈180×5.7 | 耐酸碱硅橡胶 | 10 | |
GB1235-76 | O形隔绝圈200×5.7 | 丁晴硅胶 | 1 |
管理员
该东西尚无评介