1,X A M Y Z100-250/1250-U B K-Ⅰ厢式带式压滤机
技术水平特性
过滤程序负荷 | <1.0 MPa |
液压式本职工作压强 | 22MPa |
压紧力 | ≤1450 KN |
压紧板过程 | ≤750mm |
适用环境温度 | <100℃ |
其主要高技术运作
净化总面积 m2 | 压滤机滤板 需求量 (块) | 滤室 量 (个) | 滤饼 的厚度 mm | 滤室 体积 L | 外 形 尺 寸 mm | 服务器质 t | 入料管孔 尺寸 mm | 洗條出液 管孔直径怎么算 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
100 | 37 | 38 | 30 | 1500 | 5279 | 1790 | 1725 | 1975 | 7.75 | 8.74 | 125 | 60 |
112 | 42 | 43 | 1680 | 5584 | 8.10 | 9.21 | ||||||
125 | 47 | 48 | 1875 | 5889 | 8.43 | 9.69 | ||||||
140 | 53 | 54 | 2100 | 6255 | 8.85 | 10.26 | ||||||
160 | 61 | 62 | 2400 | 6743 | 9.39 | 11.02 | ||||||
180 | 68 | 69 | 2700 | 7170 | 9.86 | 11.68 | ||||||
200 | 76 | 77 | 3000 | 7658 | 10.42 | 12.44 | ||||||
224 | 85 | 86 | 3360 | 8207 | 11.04 | 13.30 | ||||||
250 | 95 | 96 | 3750 | 8817 | 11.72 | 14.25 |
,框架大小
活性炭过滤使用面积(m2) | 大小L1(mm) | 脱水占地面(m2)m2 | 长度L1(mm) |
100 | 3394 | 180 | 5885 |
112 | 4299 | 200 | 6373 |
125 | 4604 | 224 | 6922 |
140 | 4970 | 250 | 7532 |
160 | 5458 |
易损件名录
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形封闭圈150×5.7 | 耐水硅胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形密封性圈290×5.7 | 耐老化硫化橡胶 | 12 |
2,X A M Y Z100-250/1250-Z B K-Ⅰ厢式过滤机
技術性能方面
过滤装置压 | <1.0 MPa |
液压油缸事业阻力 | 24MPa |
压紧力 | ≤1585 KN |
压紧板路程 | ≤750mm |
具体技术应用参数表
进行过滤绿地面积 m2 | 隔膜压滤机总量 块 | 滤室 总数 个 | 滤饼 强度 mm | 滤室 容量 L | 外 形 尺 寸 mm | 机效率 t | 渣浆泵管孔 截面积 mm | 洗條出液 管孔截面积 mm | ||||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
X A MY | X A MZ | X A MY | X A MZ | |||||||||
100 | 34 | 35 | 30 | 1496 | 4906 | 1790 | 1725 | 1975 | 16.72 | 17.71 | 125 | 60 |
112 | 38 | 39 | 1667 | 5130 | 18.03 | 19.14 | ||||||
125 | 43 | 44 | 1881 | 5410 | 19.63 | 20.89 | ||||||
140 | 48 | 49 | 2095 | 5690 | 21.27 | 22.68 | ||||||
160 | 55 | 56 | 2394 | 6082 | 23.53 | 25.16 | ||||||
180 | 62 | 63 | 2693 | 6474 | 25.77 | 27.59 | ||||||
200 | 69 | 70 | 2993 | 6866 | 28.06 | 30.08 | ||||||
224 | 78 | 79 | 3377 | 7370 | 30.95 | 33.21 | ||||||
250 | 87 | 88 | 3762 | 7874 | 33.86 | 36.40 |
基础框架长宽
过滤系统占地面积(m2) | 尺寸规格L1(mm) | 过虑建筑面积(m2) | 规格尺寸L1(mm) |
100 | 3621 | 180 | 5189 |
112 | 3845 | 200 | 5581 |
125 | 4125 | 224 | 6085 |
140 | 4405 | 250 | 6589 |
160 | 4797 |
易损件列表
代 号 | 名 称 | 材 料 | 数 量 | 附 注 |
GB1235-76 | O形密封盖圈150×5.7 | 耐水硅橡胶 | 4 | |
GB1235-76 | O形封密圈290×8.6 | 耐溶剂再生胶 | 12 |
管理员
该信息无法显示评介