形号 | 筛选 占地面 M2 | 滤室 数量 L | 滤 板 尺 寸 L×W | 过滤板 规格 mm | 滤室 比例 个 | 滤饼 板厚 mm | 整 机 外 形 尺 寸 L×W×H | 热效率(kw) | 料 压 Mpa | 裸机 产品品质 (kg) |
XZ 2000 | 700 | 12250 | 2000×2000 | 80 | 100 | 35 | 12202×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 39880 |
770 | 13475 | 2000×2000 | 80 | 110 | 35 | 13012×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 42420 | |
840 | 14700 | 2000×2000 | 80 | 120 | 35 | 13822×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 44920 | |
910 | 15925 | 2000×2000 | 80 | 130 | 35 | 14632×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 47560 | |
980 | 17150 | 2000×2000 | 80 | 140 | 35 | 15442×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 49740 | |
1050 | 18375 | 2000×2000 | 80 | 150 | 35 | 16252×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 52630 | |
1120 | 19600 | 2000×2000 | 80 | 160 | 35 | 17062×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 55170 | |
1190 | 20825 | 2000×2000 | 80 | 170 | 35 | 17872×2620×2420 | 3 | ≤1.6 | 57710 |
管理员
该东西尚无发表评论